

平成26年度| 日付 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 4月 | ||
| 5日(土) | 「観桜会」出陣 | |
| 6日(日) | 出陣 | |
| 9日(水) | 出陣 | |
| 12日(土) | 総会 | |
| 13日(日) | 出陣 | |
| 20日(日) | 出陣 | |
| 23日(水) | 出陣 | |
| 27日(日) | 出陣 | |
| 29日(火・祝) | 出陣 | |
| 5月 | ||
| 3日(土・祝) | 出陣 | |
| 4日(日) | 出陣 | |
| 5日(月・祝) | 出陣 | |
| 11日(日) | 出陣 | |
| 13日(火) | 役員会 | |
| 14日(水) | 出陣 | |
| 18日(日) | 出陣 | |
| 21日(水) | 出陣 | |
| 25日(日) | 出陣 | |
| 28日(水) | 出陣 | |
| 6月 | ||
| 1日(日) | 出陣 | |
| 8日(日) | 出陣 | |
| 14日(土) | 定例会議 | |
| 7月 | ||
| 8日(火) | 役員会 | |
| 8月 | ||
| 2日(土) | 「姫路お城まつり」 出陣 | |
| 9日(土) | 定例会議 | |
| 9月 | ||
| 9日(火) | 役員会 | |
| 21日(日) | 出陣 | |
| 23日(火・祝) | 出陣 | |
| 28日(日) | 「観月会」 出陣 | |
| 10月 | ||
| 1日(水) | 出陣 | |
| 5日(日) | 定例会議 | |
| 8日(水) | 出陣 | |
| 11日(土) | 定例会議 | |
| 12日(日) | 出陣 | |
| 13日(月・祝) | 出陣 | |
| 19日(日) | 出陣 | |
| 22日(水) | 出陣 | |
| 25(土) | 出陣 | |
| 26日(日) | 出陣 | |
| 29日(水) | 出陣 | |
| 11月 | ||
| 1日(土) | 「姫路観光ウィーク」出陣 | |
| 2日(日) | 官兵衛屋台村 | |
| 3日(月) | 「姫路観光ウィーク」出陣 | |
| 4日(火) | 「姫路観光ウィーク」出陣 | |
| 5日(水) | 「姫路観光ウィーク」出陣 | |
| 6日(木) | 「姫路観光ウィーク」出陣 | |
| 7日(金) | 「姫路観光ウィーク」出陣 | |
| 8日(土) | 「姫路観光ウィーク」出陣 | |
| 9日(日) | 官兵衛屋台村 | |
| 10日(月) | 「姫路観光ウィーク」出陣 | |
| 11日(火) | 役員会 | |
| 16日(日) | 出陣 | |
| 22日(土) | 官兵衛屋台村 | |
| 23日(日) | 出陣 | |
| 24日(月) | 官兵衛屋台村 | |
| 12月 | ||
| 13日(土) | 定例会議 | |
| 1月 | ||
| 13日(火) | 役員会 | |
| 2月 | ||
| 14日(土) | 定例会議 | |
| 3月 | ||
| 10日(火) | 役員会 | |
| 27日(金) | グランドオープン姫路城 | |
| 29日(日) | 出陣 | |
